
融合共贏 · 眾創(chuàng)未來
FUSION WIN-WIN ALL · CREATE THE FUTURE
服務(wù)熱線:
0351-5629584
熱硫化包膠與冷粘式包膠性能參數(shù)對(duì)比
編輯:2021-12-23 14:05:49
在滾筒正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下,冷粘膠板使用壽命達(dá)到熱注膠滾筒的3-5倍。
工作條件 | 熱硫化包膠 | 冷粘式包膠 |
與金屬滾筒的粘接力 | 3-8N/mm | 13.6N/mm |
硫化時(shí)壓強(qiáng) | 6-8kg/cm2 | 50kg/cm2 |
耐磨性能 | 橡膠密實(shí)度低,耐磨性能差 | 橡膠密實(shí)度高,耐磨性能強(qiáng) |
使用壽命 | 壽命低 | 為熱包膠的數(shù)倍 |
摩擦系數(shù) | 與膠帶附著力較低,增大了膠帶應(yīng)力 | 摩擦系數(shù)高,從而減低了膠帶應(yīng)力 |
橡膠硬度 | 較快老化導(dǎo)致橡膠過硬,引起物料黏附 | 橡膠彈性佳,防黏附性能好 |
版權(quán)所有:山西尼蕭拓普工貿(mào)有限公司 ??備案號(hào):?晉ICP備15010067號(hào)-1? ? 技術(shù)支持:山西資??萍奸_發(fā)有限公司